Taybetmendiyên Dikana Elektrîkê Crane
- Guhestina berevajîkirina hêza bilind, pompeya hîdrolîk a yekbûyî;
- Destê kontrolê ya pir-fonksîyonî ya yekbûyî ya makîneya mirovî, parêzgerê rêwiyan;
- Vîncên firotgehê sêwirana pozîsyonê ne, rêza hilgirtina berfireh heye, pozîsyona duyemîn dikare bi hêsanî dûrahiya milê bi navgîniya silindirê verast bike;
- Hook dikare bi kontrola ji dûr ve jor û jêr were kontrol kirin;
- Pedalê mirov dikare vînç bi hêsanî biguhezîne;
- Ew du pêlavan hene ku ewlehiya xebata hilberê bicîh bikin.


| Cins | FEC1000 | ||||||
| Jib length | mm (in) | 1620(63.8) | 2470(97.2) | 2670(105.1) | 2870(113) | 3070(120.9) | 3270(128.7) |
| kapasîteya Rated | kg(lb) | 1000(39.4) | 650(25.6) | 562.5(22.1) | 475(18.7) | 387.5(15.3) | 300(11.8) |
| Jib rotation angle | ±60° | ||||||
| Kapasîteya hilkişînê ya herî zêde | 5° | ||||||
| Tîrêj zivirî | mm (in) | 2150(84.6) | |||||
| Bi tevahî firehiya lingê | mm (in) | 852(33.5) | |||||
| Wheelerê pêşîn | mm (in) | ∅150x50(∅5.9x1.97) | |||||
| Rear teker | mm (in) | ∅250x80(∅9.8x3.15) | |||||
| Frên | Braking elektromagnetic | ||||||
| Hêza ajotina motorê | 1,2 kw | ||||||
| Hêza motora bilindkirinê | 2,2 kw | ||||||
| Pîl | (V/Ah) | 24/210 | |||||
| Karger | (V/A) | 24/30 | |||||
| Dirêjahiya kabloyê | mm (in) | 10(0.4) | |||||
| Pîvana girtî | LxWxH mm(li) | 2200×1100×2155(86.6x43.3x84.8) | |||||
| Pîvanê net | kg(lb) | 1070(42.1) | |||||










