- Mertalên metal ên hişk ne tenê pergala ajotinê diparêzin, lê di heman demê de lingên operatorê jî ji birîndarbûnê diparêzin.
- Pakêta hêza Bucher bi motora IP67.
- Sêwirana ergonomîk & Smart Tilter, panela koda PIN-ê ya yekbûyî bi dîmendera LCD-ê re ji bo kontrol û xebitandina jîr.
- Leza kulmê ya li ser destikê kontrolkirina leza nizm rastirtir dike
- Guhertina yek gav battera Lithium-ion, pêbaweriya bilind, standard 24V/25AH, vebijark 24V/30AH
- 2.5h barkirina bilez (şarjkerê 24V / 10A), dema xebata dirêj a 4h.
- Operasyona bêdeng, kontrola Curtis bi taybetî di rêyek teng de dixebite.
- 72 yekîne dikarin di yek konteynirek 20 ling de werin barkirin.
i-lift No. | 1115101 | 1115102 | 1115103 | |
Cins | WPT15 | WPT18 | WPT20 | |
Yekîneya ajotinê | Elatrîkî | |||
Celebê operatorê | Walkie | |||
kanîn | kg (lb.) | 1500(3300) | 1800(3960) | 2000(4400) |
Navenda load | mm (di.) | 600(23.6) | ||
Iyayê Bota | mm (di.) | 1220(48) | ||
Materyalên teker (Ajotinê / hevseng / çerxa pêş) | PU | |||
Hejmara tekerê (Ajotinê / hevseng / çerxa pêş) | 1/0/4 | |||
Mezinahiya wheelê | mm (di.) | Φ210x70(8.3x2.8) | ||
Mezinahiya pêşiya wheel | mm (di.) | Φ80x70(3.1x2.8) | ||
Min .fork height | mm (di.) | 85(3.3) | ||
Max .fork height | mm (di.) | 190(7.5) | ||
Max .bilindbûna bilind | mm (di.) | 105 (4.1) | 110 (4.3) | 110 (4.3) |
Firehiya derveyî di navbera çengel de | mm (di.) | 560/680 (22 / 26.8) | ||
Firehiya hundur di navbera çengel de | mm (di.) | 240/360 (9.5/14.2) | ||
Bi dirêjiya darê | mm (di.) | 1150/1220 (45.3/48) | ||
Gihana pirrê | mm (di.) | 160 (6,3) | ||
Qalindiya fork | mm (di.) | 50 (2) | ||
Bi dirêjahiya dirêj | mm (di.) | 1540 (60.6) | ||
Berfirehiya berbiçav | mm (di.) | 560/680 (22 / 26.8) | ||
Bilindahiya giştî (bi/bê destikê) | mm (di.) | 1250/560 (49.2/22) | ||
Tîrêj zivirî | mm (di.) | 1350 (53) | ||
Leza rêwîtiyê, bi bar / bê bar | km / h | 4.5 | ||
Max.gradeability,bi bar /bê bar | % | 3/5 | ||
Xizmeta brayê | Bomba elektromagnetic | |||
Motora ajotinê | DC 0,75 | DC 0,85 | ||
Motora lift | kw | DC 0.5 | ||
Voltaja/kapasîteya bateriyê | V / Ah | 24V/25Ah | 48V/15Ah(25Ah&30Ah) | |
Pîvanê giran | kg (lb.) | 5(11) | 6 (13.2) | |
Kontrolker | Curtis | |||
Giraniya kamyonê | kg (lb.) | 148(325.6) | 155(341) | 155(341) |
Agahî:
Tcureyên kamyona paletê:
Wekî hilberînerek kamyonek paletê ya profesyonel ji gelek salan ve, me cûrbecûr jacka paletiyê pêş xistiye, wek mînak kamyona paletê ya destan, kamyona paletê ya zengarnegir, kamyonek paletê ya 5 ton, kamyonek paletê ya kêm profîlek, kamyona paletê ya galvanîzekirî, kamyona paletê ya dualî, roll kamyonek paletê, kamyonek paletê ya tevahî ya elektrîkê bi Li-ion hwd…
Piştî firotanê xizmetkar:
- Her amûr bi talîmata specsiyonê re tê
- 1 Sal Garantiya Sînorkirî
- Em di hilberînê de ne kamyon palet gelek salan. We me tîmek karûbarê piştî-firotanê ya profesyonel û bêkêmasî heye
Kamyona paletê çêker:
Wekî hilberînerê profesyonel ên cûrbecûr hilberan û hilgirtina hilberan, kamyonek paletê yek ji berhemên me yên sereke ye. Digel vê yekê, em dikarin cûrbecûr kamyonên paletê, stacker, maseyên hilgirtinê, barhilgir, vînk û hwd jî çêkin. Ger hûn bixwazin yek celeb kamyonek palletê an kamyonek palleta elektrîkê (Li-ion) bikirin, hûn dikarin ji bo vegotinê naha ji vê rûpelê ji me re e-name bişînin. If heke hûn bi hilberên meyên din re eleqedar in, bi xêr hatin ku hûn bi e-nameyê an awayên din ên ku di rûpelê de têne navnîş kirin bi me re têkilî daynin. Em ê di 24 demjimêran de bersiva we bidin.