- Civîna silindirê Double linkae
- Hem qalik û hem jî çarçove dikarin hildin an jî rast bikin


A versatile semi-electric stacker that lifts itself onto a lorry or van! It has a lifting capacity of up to 500kg up to 1300mm, travels with the load and a great alternative to having a tailgate.
| i-lift No. | kg (lb.) | 1551601 | 1551602 |
| Cins | mm (di.) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| kapasîteya Rated | mm (di.) | 500(1100) | |
| Navenda load | mm (di.) | 400(15.7) | |
| Max .fork height | mm (di.) | 1100(44) | 1300(51.2) |
| Min .fork height | mm (di.) | 90(3.5) | |
| Bi dirêjiya darê | mm (di.) | 1150(45.3) | |
| Bi dirêjahiya dirêj | mm (di.) | 1600(63) | |
| Berfirehiya berbiçav | mm (di.) | 790(31.1) | |
| Dirêjiya berbiçav | mm (di.) | 1400(55.1) | 1600(63) |
| Bi tevahî bilindahî (piştî refika pelê tape) | mm (di.) | 2700(106.3) | 2900(114.2) |
| Tîrêj zivirî | mm (di.) | 1100(44) | 1120(44.1) |
| Fork Width giştî | mm (di.) | 535(21) | |
| Bingeha tekeran | mm (di.) | 860(33.9) | |
| Tîrêja bara pêşîn | mm (di.) | NylonΦ70x60 (2.6x2.4) | |
| Rêbarê Rear | mm (di.) | NaylonΦ100x50(4x2) | |
| Tekera hevsengiyê | mm (di.) | NylonΦ40x26 (1.6x1) | |
| Tekera Perwerdehiyê | mm (di.) | NylonΦ30x26 (1.2x1) | |
| Leza hilgirtinê (Bê bar) | (mm / s) | 110 | |
| Leza hilgirtinê (Bi barkirinê) | (mm / s) | 80 | |
| Leza kêmkirina (bê bar) | (mm / s) | 80 | |
| Leza kêmkirina (bi barkirinê) | (mm / s) | 80 | |
| Rakirina motoran | kw | 12V0.8 | |
| Kapasîteya pîlê | V / Ah | 12/33 | |
| Pîvanê giran | kg (lb.) | 10(22) | |
| Pîvanê net | kg (lb.) | 197(433.4) | 219(481.8) |










